| MODEL | Giá VND | Tỷ giá tam 20.04.11 | Giá USD | Bảo hiểm vật chất ( hai chiều ) | Trước bạ tạm tính | Thành tiền | ||
| TOYOTA | Lexus LX 570 | 4,794,115,000 | 20,935 | 229,000 | 58,008,792 | 479,411,500 | 5,336,535,292 | |
| Lexus RX 350 | 2,637,810,000 | 20,935 | 126,000 | 31,917,501 | 263,781,000 | 2,938,508,501 | ||
| Camry 2.5 LE | 1,318,905,000 | 20,935 | 63,000 | 15,958,751 | 131,890,500 | 1,471,754,251 | ||
| Camry 2.0 E | 1,040,469,500 | 20,935 | 49,700 | 12,589,681 | 104,046,950 | 1,162,106,131 | ||
| Venza 2.7 | 1,678,987,000 | 20,935 | 80,200 | 20,315,743 | 167,898,700 | 1,872,201,443 | ||
| Lancruiser Prado 2.7 TXL | 1,838,093,000 | 20,935 | 87,800 | 22,240,925 | 183,809,300 | 2,049,143,225 | ||
| Corolla 1.8 S Mỹ | 956,729,500 | 20,935 | 45,700 | 11,576,427 | 95,672,950 | 1,068,978,877 | ||
| Corolla 1.8 GLI Nhật | 956,729,500 | 20,935 | 45,700 | 11,576,427 | 95,672,950 | 1,068,978,877 | ||
| Corolla 1.8 GLI Trung Đông | 893,924,500 | 20,935 | 42,700 | 10,816,486 | 89,392,450 | 999,133,436 | ||
| Corolla 1.6 GLI Trung Đông | 753,660,000 | 20,935 | 36,000 | 9,119,286 | 75,366,000 | 843,145,286 | ||
| Yaris 5 cửa | 651,078,500 | 20,935 | 31,100 | 7,878,050 | 65,107,850 | 729,064,400 | ||
| Yaris 4 cửa | 642,704,500 | 20,935 | 30,700 | 7,776,724 | 64,270,450 | 719,751,674 | ||
| Kia Cerato 1.6 | 617,582,500 | 20,935 | 29,500 | 7,472,748 | 61,758,250 | 691,813,498 | ||
| DAEWOO Nhập khẩu | LACETTI CDX AT | 596,647,500 | 20,935 | 28,500 | 7,219,435 | 59,664,750 | 668,531,685 | |
| LACETTI SE | 519,188,000 | 20,935 | 24,800 | 6,282,175 | 51,918,800 | 582,388,975 | ||
| MATIZ GROVE | 383,110,500 | 20,935 | 18,300 | 4,635,637 | 38,311,050 | 431,057,187 | ||
| DAEWOO LẮP RÁP VIDAMCO |
CAPTIVA LTZ-G | 778,782,000 | 20,935 | 37,200 | 9,423,262 | 77,878,200 | 871,083,462 | |
| CAPTIVA LT-G | 726,444,500 | 20,935 | 34,700 | 8,789,978 | 72,644,450 | 812,878,928 | ||
| CAPTIVA LTZ-D | 768,314,500 | 20,935 | 36,700 | 9,296,605 | 76,831,450 | 859,442,555 | ||
| CAPTIVA LT-D | 711,790,000 | 20,935 | 34,000 | 8,612,659 | 71,179,000 | 796,581,659 | ||
| GENTRA SX | 391,484,500 | 20,935 | 18,700 | 4,736,962 | 39,148,450 | 440,369,912 | ||
| LACETTI EX | 424,980,500 | 20,935 | 20,300 | 5,142,264 | 42,498,050 | 477,620,814 | ||
| SPARK LT 0.8 | 297,277,000 | 20,935 | 14,200 | 3,597,052 | 29,727,700 | 335,601,752 | ||
| SPARK AT | 328,679,500 | 20,935 | 15,700 | 3,977,022 | 32,867,950 | 370,524,472 | ||
| SPARK VAN | 209,350,000 | 20,935 | 10,000 | 2,533,135 | 20,935,000 | 237,818,135 | ||
| CRUZE LS (5 M. ĐÚC) | 479,411,500 | 20,935 | 22,900 | 5,800,879 | 47,941,150 | 538,153,529 | ||
| CRUZE LS (5M SẮT) | 471,037,500 | 20,935 | 22,500 | 5,699,554 | 47,103,750 | 528,840,804 | ||
| CRUZE LT | 581,993,000 | 20,935 | 27,800 | 7,042,115 | 58,199,300 | 652,234,415 | ||
| CRUZE LTZ | 613,395,500 | 20,935 | 29,300 | 7,422,086 | 61,339,550 | 687,157,136 | ||
| Vivant SE | 496,159,500 | 20,935 | 23,700 | 6,003,530 | 49,615,950 | 556,778,980 | ||
| Vivant CDX MT | 527,562,000 | 20,935 | 25,200 | 6,383,500 | 52,756,200 | 591,701,700 | ||
| Vivant CDX AT | 561,058,000 | 20,935 | 26,800 | 6,788,802 | 56,105,800 | 628,952,602 | ||
| HYUNDAI | SANTAFE SLX FULL | 1,245,632,500 | 20,935 | 59,500 | 15,072,153 | 124,563,250 | 1,390,267,903 | |
| Ghi chú: Giá trên chỉ có tính tham khảo, để có được giá chính xác vui lòng liên lạc Văn Minh 090 854 3132 | ||||||||







